Опис производа
Назив производње | ХДПЕ ПИПЕ |
Материјал | полиетилена високе густине |
Дебљина | 4.2-24.1мм |
Дужина | 100м |
Величина | Прилагођена величина |
Детаљне слике
1.Бољ здрав, бактериолошки неутралан,
2. у складу са стандардима за пиће
3.Ресистант на високе температуре, добру јачину ударца
3. Угодна и поуздана инсталација, ниски трошкови изградње
4. Одлична топлотна изолација од минималне топлотне проводљивости
5.Лигхтвеигхт, погодан за транспорт и руковање, добар за штедњу радне снаге

6.Слободни унутрашњи зид смањује губитак притиска и повећава брзину протока
7. Зидна изолација (смањена за 40% у поређењу са поцинкованим челичним цевима)
8. Светле боје и одличан дизајн обезбеђују повољност за изложену и скривену инсталацију
9.Рециклабилни, еколошки прихватљиви, у складу са ГБМ стандардима
10. Екстремно дуг животни век најмање 50 година

| Номинални притисак | 0.6Мпа | 0.8Мпа | 1.0Мпа | 1.25Мпа | 1.6Мпа |
Сипањ величине од | СДР26 | СДР21 | СДР17 | СДР13.6 | СДР11 | |
Номинални пречник | Дебљина | Дебљина | Дебљина | Дебљина | Дебљина | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Ако желите да сазнате више о спецификацијама производа, обратите се корисничкој служби | ||||||
Popularne oznake: Вртно наводњавање ПЕ пластичне цеви полиетиленске подземне водове, Кина, произвођачи, добављачи, велепродаја, прилагођени











